Félicitations à tous les bénéficiaires du programme national des bourses d’études 2017 de Scouts Canada.
Hannah Estabrook, du groupe 36th Halifax, a reçu le premier prix, soit la bourse de la Fondation des jeunes citoyens, d’une valeur de 5000 $. Hannah rentrera à l’Université de Victoria cet automne pour étudier la géographie, et plus précisément la santé et le développement urbain.
Tous les récipiendaires d’une bourse d’études sont des jeunes extrêmement motivés qui ont montré, par leur engagement au service de leur communauté et du scoutisme, qu’ils avaient non seulement d’excellentes compétences en leadership, mais aussi le désir de créer un monde meilleur. Les représentants de Scouts Canada sont heureux de pouvoir offrir ces bourses d’études grâce à la générosité de tous ceux qui soutiennent notre organisation. Ensemble, nous consacrons notre temps et notre énergie aux leaders de demain.
Rebecca Cairns, du groupe 1 st Porcupine Plain, a reçu la bourse Peter Richmond Binet, d’une valeur de 4000 $. Rebecca étudiera la psychologie à l’Université de la Saskatchewan.
Les bourses récompensent à la fois la réussite scolaire et universitaire, l’engagement social et le leadership dans le scoutisme. Toutes les bourses, à l’exception des bourses Chinook et des bourses du personnel du Camp Opemikon, sont offertes à des scouts qui entament ou poursuivent des études à temps plein dans une université ou un collège canadiens.
Pour savoir comment soumettre une demande de bourse d’études de Scouts Canada, veuillez visiter .
La liste complète des bourses et des récipiendaires figure ci-dessous. Les autres bourses s’élèvent à un montant de 1000 $.
Récipiendaire | Groupe scout | Bourse d’études | Établissement d’enseignement |
---|---|---|---|
Hannah Estabrook | 36th Halifax | Bourse de la Fondation des jeunes citoyens | Université de Victoria |
Rebecca Cairns | 1st Porcupine Plain | Bourse Peter Richmond Binet | Université de la Saskatchewan |
Spencer Craddock | 115th Toronto | Bourse commémorative Bob et June Wright | Université Western |
Shelby Lebeau | 19th Peterborough | Bourse des Guildes canadiennes de Baden-Powell (est) | Cambrian College |
Sofia Guest | 5th St. Albert | Bourse des Guildes canadiennes de Baden-Powell (ouest) | Université de l’Alberta |
David Archibald | 20th Medicine Hat | Bourse Chinook | Bourse remise ultérieurement |
Nicole Doran | 31st St. Cyprian’s | Bourse Chinook | Université de Waterloo |
Graham Enns | 264th Somerset-Bridlewood | Bourse Chinook | Southern Alberta Institute of Technology |
Alexander Kinnaird | 101st Glendale | Bourse Chinook | Université de la Colombie-Britannique |
Brian Lam | 11th Toronto | Bourse commémorative Larry Fox | Université de Toronto |
Katherine Kerrivan | Opemikon | Bourse du personnel du Camp Opemikon | Université d’Ottawa |
Cheyenne Tattersall | Opemikon | Bourse du personnel du Camp Opemikon | Université Trent |
Nabeel Allidina | 13th Southwest Burnaby Ismaili | Bourse de la Fondation Scouts Canada | Université Western |
Ben Brunt | 1st Waterloo | Bourse de la Fondation Scouts Canada | Université de Waterloo |
Zachary Coey | 10th Garry Oak | Bourse de la Fondation Scouts Canada | Camosun College |
Joel Hatcher | 1st Mount Pearl Lions | Bourse de la Fondation Scouts Canada | Université Memorial |
Evan Krebs | 1st Exeter | Bourse de la Fondation Scouts Canada | Université de Guelph |
Joseph MacNeil | 36th Halifax | Bourse de la Fondation Scouts Canada | Université Dalhousie |
Brett MacNeil | 26th Halifax | Bourse de la Fondation Scouts Canada | Université Queen’s |
Nicole Raymer | 1st Kingston West | Bourse de la Fondation Scouts Canada | Université Queen’s |
James Watson | 1st Coteau | Bourse de la Fondation Scouts Canada | Université de Calgary |
Kayla Williams | 1st Westfield | Bourse de la Fondation Scouts Canada | Université Saint Mary’s |
Responses